Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,66% | 15 | 0,92% | 12 | 0,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 5,29% | 48 | 2,95% | 38 | 2,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 7,87% | 62 | 3,81% | 66 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 8,00% | 70 | 4,31% | 60 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 9,47% | 77 | 4,74% | 77 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 7,50% | 59 | 3,63% | 63 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 6,83% | 59 | 3,63% | 52 | 3,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 93 | 5,72% | 40 | 2,46% | 53 | 3,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,63% | 65 | 4,00% | 59 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 9,59% | 63 | 3,87% | 93 | 5,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 7,81% | 67 | 4,12% | 60 | 3,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 5,78% | 46 | 2,83% | 48 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,92% | 41 | 2,52% | 39 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,67% | 33 | 2,03% | 43 | 2,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 3,69% | 35 | 2,15% | 25 | 1,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 3,26% | 25 | 1,54% | 28 | 1,72% |
JUMLAH | 1624 | 99,88% | 807 | 49,63% | 817 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% |
Diperbarui pada : 07 September 2024